SQS系列是选用上柴股份柴油机为动力,上柴股份全称为上海柴油机股份有限公司,是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司,公司前身为上海柴油机厂。
SC系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研发的环保节能型产品,其优势为:
1、经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2、可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。
3、排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。
机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 电流 | 发动机型号 | 发电机型号 | 气缸 | 排量 | 机组重量 | 机组尺寸 L×W×H | |
KW/KVA | KW/KVA | A | 上柴 | V | L | kg | mm | |||
DSS62 | 56/62 | 45/50 | 90 | SC4H95D2 | LTG-50 | 4 | 4.3 | 2300 | 2650*1100*1700 | |
DSS94 | 84/94 | 67/75 | 135 | SC4H115D2 | LTG-75 | 4 | 4.3 | 2300 | 2650*1100*1700 | |
DSS125 | 112/125 | 90/100 | 180 | SC4H160D2 | LTG-100 | 4 | 4.3 | 2000 | 2500*900*1500 | |
DSS150 | 135/150 | 108/120 | 216 | SC4H180D2 | LTG-120 | 4 | 4.3 | 1200 | 2220*840*1190 | |
DSS187 | 168/187 | 135/150 | 270 | SC7H230D2 | LTG-150 | 6 | 6.5 | 2300 | 2700*900*1750 | |
DSS212 | 190/212 | 153/170 | 306 | SC7H250D2 | LTG-180 | 6 | 6.5 | 2480 | 2900*1100*1600 | |
DSS225 | 200/225 | 162/180 | 324 | SC8D280D2 | LTG-180 | 6 | 8.27 | 2400 | 2800*900*1800 | |
DSS250 | 225/250 | 180/200 | 360 | SC9D310D2 | LTG-200 | 6 | 8.82 | 2500 | 2900*1200*1800 | |
DSS275 | 250/275 | 200/220 | 396 | SC9D340D2 | LTG-240 | 6 | 8.82 | 2600 | 3000*1200*1800 | |
DSS312 | 280/312 | 225/250 | 450 | SC13G355D2 | LTG-250 | 6 | 12.9 | 2800 | 3000*1300*1800 | |
DSS312 | 280/312 | 225/250 | 450 | SC13G420D2 | LTG-250 | 6 | 12.9 | 2800 | 3000*1300*1800 | |
DSS375 | 350/375 | 280/300 | 540 | SC13G420D2 | LTG-300 | 6 | 12.9 | 2800 | 3000*1300*1800 | |
DSS375 | 350/375 | 280/300 | 540 | SC12E460D2 | LTG-300 | 6 | 11.8 | 3200 | 3100*1350*1900 | |
DSS400 | 362/400 | 290/320 | 576 | SC15G500D2 | LTG-320 | 6 | 14.2 | 3500 | 3200*1350*1950 | |
DSS440 | 400/440 | 320/350 | 630 | SC15G500D2 | LTG-360 | 12 | 14.2 | 3500 | 3200*1350*1950 | |
DSS500 | 450/500 | 360/400 | 720 | SC25G610D2 | LTG-400 | 12 | 25.8 | 4200 | 3400*1500*1950 | |
DSS562 | 512/562 | 410/450 | 810 | SC25G690D2 | LTG-450 | 12 | 16.8 | 4500 | 3500*1500*1950 | |
DSS625 | 575/625 | 460/500 | 900 | SC27G755D2 | LTG-500 | 12 | 26.6 | 4800 | 3500*1500*1950 | |
DSS688 | 625/688 | 500/550 | 990 | SC27G830D2 | LTG-550 | 12 | 26.6 | 5000 | 3600*1600*2000 | |
DSS750 | 688/750 | 550/600 | 1080 | SC27G900D2 | LTG-600 | 12 | 26.6 | 5000 | 3650*1600*2000 | |
DSS825 | 750/825 | 600/660 | 1188 | SC33W990D2 | LTG-660 | 6 | 32.8 | 5200 | 4362*1600*2200 | |
DSS1000 | 900/1000 | 720/800 | 1440 | SC33W1150D2 | LTG-800 | 6 | 32.8 | 5800 | 4800*1600*2200 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!