德国曼发动机:
德国曼发动机,是世界上首款柴油发动机。德国曼集团是欧洲机械和车辆制造业的主要制造商之一,年销售额达160亿欧元。作为全球产品和服务体系的供应商,在技术和市场上均处于领先地位。
德国曼柴油发电机组功率440kva-1062kva:
其产品不仅用于发电系统也在离心泵驱动。其性能可靠,燃油效率高,负载变化响应快,功率强劲,使用寿命长,满足各种要求。
50HZ | |||||||||
机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 | 耗油量 | 机组重量 Kg | 机组尺寸 LXWXH (mm) | ||
kW/kVa | kW/kVa | 德国曼 | 斯坦福 | 开放式 | 静音式 | 开放式 | 静音式 | ||
DSN440 | 352/440 | 320/400 | D2676LE221 | HCI444F | 196 | 2600 | 5000 | 3200×1200×1850 | 4300x1483x2145 |
DSN482 | 386/482 | 350/438 | D2876LE201 | HCI544C | 209 | 2600 | 5000 | 3360×1135×2000 | 4300x1483x2145 |
DSN525 | 420/525 | 382/477 | D2876LE203 | HCI544C | 212 | 2800 | 5200 | 3360×1135×2000 | 4570×1540×2200 |
DSN525 | 420/525 | 382/477 | D2676LE223 | HCI544C | 193 | 2800 | 5200 | 3200×1200×1850 | 4570×1540×2200 |
DSN578 | 462/578 | 420/525 | D2840LE201 | HCI544D | 196 | 3350 | 5670 | 3350×1350×1700 | 4570×1540×2200 |
DSN619 | 495/619 | 450/563 | D2840LE211 | HCI544E | 198 | 3350 | 6000 | 3350×1350×1700 | 5030x1860x2550 |
DSN650 | 520/650 | 473/591 | D2840LE203 | HCI544E | 199 | 3200 | 5900 | 3200×1400×2040 | 4800x1683x2200 |
DSN700 | 560/700 | 509/636 | D2840LE213 | HCI544F | 193 | 3400 | 6300 | 3200×1400×2040 | 5030x1860x2550 |
DSN750 | 600/750 | 545/682 | D2842LE203 | LVI634B | 196 | 3800 | 7000 | 3520×1600×2040 | 5000x1983x2371 |
DSN770 | 616/770 | 560/700 | D2842LE201 | LVI634B | 195 | 3800 | 7100 | 3520×1600×2040 | 6058x2438x2896 |
DSN825 | 660/825 | 600/750 | D2842LE211 | LVI634B | 196 | 3800 | 7100 | 3610×1610×2040 | 6058x2438x2896 |
DSN825 | 660/825 | 600/750 | D2842LE213 | LVI634B | 206 | 4000 | 7600 | 3610×1610×2040 | 6058x2438x2896 |
DSN990 | 792/990 | 720/900 | D2862LE221 | LVI634D | 196 | 4100 | 7600 | 3610×1610×2040 | 6058x2438x2896 |
DSM1062 | 850/1062 | 772/965 | D2862LE223 | HCI634J | 195 | 4350 | 8000 | 3750×1630×2040 | 6058x2438x2896 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!