玉柴发电机组是国产的知名品牌,玉柴发动机有“国产中的小康明斯”的美称。
主要生产18KW-1600KW系列的发动机,此系列柴油发电机组可靠性高,经济性好,耗油量小,并享有全国多家特约维修服务中心的专属售后服务保障,让用户无后顾之忧。玉柴机器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、适配性强等特点和完善便捷的服务,成为国内首选的专业高效配套动力。
机组型号 | 备用功率 | 主用功率 | 电流 | 发动机型号 | 发电机型号 | 气缸形式 | 缸径 | 行程 | 排量 | 耗油率 | 机组重量 | 机组尺寸 L×W×H |
KW/KVA | KW/KVA | A | 玉柴 | V | mm | mm | L | g/kw.h | kg | mm | ||
DSY22 | 20/22.5 | 16/18 | 32.4 | YC2108D | LTG-20 | 2 | 108 | 120 | 2.2 | ≤225 | 650 | 1700*700*1000 |
DSY30 | 27/30 | 22/24 | 43.2 | YC2115D | LTG-25 | 2 | 115 | 120 | 2.49 | ≤220 | 650 | 1700*700*1000 |
DSY38 | 34/37.5 | 27/30 | 54 | YC2115ZD | LTG-30 | 2 | 108 | 115 | 2.11 | ≤205 | 900 | 1700*750*1000 |
DSY50 | 45/50 | 36/40 | 72 | YC4D60-D21 | LTG-40 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤205 | 920 | 1800*750*1200 |
DSY62 | 56/62.5 | 45/50 | 90 | YC4D85Z-D20 | LTG-50 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 950 | 1800*750*1200 |
DSY75 | 68/75 | 55/60 | 108 | YC4D90Z-D20 | LTG-60 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 1100 | 2000*800*1250 |
DSY80 | 72/80 | 58/64 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | LTG-60 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | ≤200 | 1200 | 2250*800*1300 |
DSY112 | 105/112.5 | 82/90 | 162 | YC6B135Z-D20 | LTG-96 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤202 | 1300 | 2250*800*1300 |
DSY125 | 113/125 | 90/100 | 180 | YC6B155L-D21 | LTG-96 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤200 | 1500 | 2300*800*1300 |
DSY150 | 135/150 | 108/120 | 216 | YC6B180L-D20 | LTG-128 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 1600 | 2300*830*1300 |
DSY165 | 150/165 | 120/132 | 237.6 | YC6A200L-D20 | LTG-128 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤195 | 1700 | 2300*830*1300 |
DSY188 | 168/187.5 | 135/150 | 270 | YC6A230L-D20 | LTG-144 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2100 | 2400*970*1500 |
DSY200 | 180/200 | 145/160 | 288 | YC6G245L-D20 | LTG-144 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | ≤195 | 2300 | 2500*970*1500 |
DSY250 | 225/250 | 180/200 | 360 | YC6M350L-D20 | LTG-180 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | ≤197 | 2750 | 3100*1050*1750 |
DSY312 | 281/312.5 | 225/250 | 450 | YC6MK420L-D20 | LTG-240 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3000 | 3200*1150*1750 |
DSY350 | 320/350 | 260/280 | 504 | YC6MK420L-D20 | LTG-280 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3000 | 3200*1150*1750 |
DSY375 | 337/375 | 280/300 | 540 | YC6MJ480L-D20 | LTG-280 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤197 | 3100 | 3200*1200*1750 |
DSY400 | 360/400 | 290/320 | 576 | YC6MJ480L-D20 | LTG-300 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤195 | 3100 | 3200*1200*1750 |
DSY440 | 390/437.5 | 320/350 | 630 | YC6T550L-D21 | LTG-320 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500 | 3300*1250*1850 |
DSY500 | 460/500 | 360/400 | 720 | YC6T600L-D22 | LTG-360 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3900 | 3400*1500*1970 |
DSY550 | 500/550 | 400/440 | 792 | YC6T660L-D20 | LTG-400 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 4000 | 3500*1500*1970 |
DSY575 | 520/575 | 420/460 | 828 | YC6T700L-D20 | LTG-450 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 4000 | 3500*1500*1950 |
DSY625 | 570/625 | 460/500 | 900 | YC6TD780L-D20 | LTG-480 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 4100 | 3600*1600*1950 |
DSY688 | 625/688 | 500/550 | 990 | YC6TD840L-D20 | LTG-500 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4200 | 3650*1600*2000 |
DSY812 | 737/812.5 | 590/650 | 1170 | YC6C1020L-D20 | LTG-600 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 5500 | 4000*1500*2100 |
DSY880 | 800/880 | 640/700 | 1260 | YC6C1070L-D20 | LTG-640 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 5800 | 4200*1650*2100 |
DSY1000 | 900/1000 | 720/800 | 1440 | YC6C1220L-D20 | LTG-728 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 6100 | 4300*1750*2200 |
DSY1100 | 1000/1100 | 800/880 | 1584 | YC6C1320L-D20 | LTG-800 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 7500 | 5200*2150*2500 |
DSY1250 | 1125/1250 | 900/1000 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | LTG-904 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 9800 | 5000*2000*2500 |
DSY1375 | 1250/1375 | 1000/1100 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | LTG-1000 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 9900 | 5100*2080*2500 |
DSY1500 | 1350/1500 | 1100/1200 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | LTG-1120 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 10000 | 5300*2080*2500 |
DSY1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | LTG-1240 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 11000 | 5500*2180*2550 |
DSY1875 | 1687/1875 | 1320/1500 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | LTG-1320 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 12000 | 5600*2280*2600 |
DSY2000 | 1800/2000 | 1440/1600 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | LTG-1520 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 12500 | 5600*2280*2600 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!