珀金斯系列
珀金斯柴油发电机组,功率范围从7kw到2400kw。
关于珀金斯:英国珀金斯一直是世界功率4-2000千瓦市场柴油和天然气发动机领先供应商。珀金斯的关键力量是它能够精确地定制发动机,以满足客户的需求,这就是珀金斯发动机解决方案得到包括工业,建筑,农业,材料处理和电力发电市场1000多个领先制造商信任的原因。
珀金斯全球产品有4000个分销,零部件和服务中心。珀金斯发达的分销商网络能给所有客户提供技术支持和优质的服务。
50HZ | |||||||||
机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 | C/O of engine | 机组重量 (KG) | 机组尺寸 LxWxH (MM) | ||
kW/kVa | kW/kVa | 帕金斯 | 斯坦福 | Open type | Silent type | 开放式 | 静音式 | ||
DSP10 | 8/10 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044E | Wuxi | 450 | 896 | 1260x630x730 | 2200x1033x1304 |
DSP10 | 8/10 | 7/9 | 403D-11G | PI044E | Wuxi | 450 | 896 | 1500x650x1225 | 2200x1033x1304 |
DSP15 | 12/14.5 | 10.5/13.1 | 403D-15G | PI044F | Wuxi | 496 | 956 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
DSP15 | 12/14.5 | 10.5/13.1 | 403A-15G1 | PI044F | Wuxi | 496 | 956 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
DSP16 | 13/16 | 12/15 | 403A-15G2 | PI044F | Wuxi | 496 | 956 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
DSP22 | 18/22 | 16/20 | 404D-22G | PI144D | Wuxi | 610 | 1070 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
DSP22 | 18/22 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144D | Wuxi | 610 | 1070 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
DSP30 | 24/30 | 22/27 | 404D-22TG | PI144E | Wuxi | 660 | 1087 | 1500×650×1225 | 2200×1033×1304 |
DSP33 | 26/33 | 24/30 | 1103A-33G | PI144G | UK/INDIA | 780 | 1270 | 1650×750×1280 | 2300×1133×1376 |
DSP50 | 40/50 | 36/45 | 1103A-33TG1 | UCI224D | UK/INDIA | 887 | 1407 | 1650×750×1280 | 2300×1133×1376 |
DSP65 | 52/65 | 48/60 | 1103A-33TG2 | UCI224F | UK/INDIA | 908 | 1434 | 1650×750×1280 | 2300×1133×1376 |
DSP73 | 58/73 | 52/65 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Wuxi | 923 | 1547 | 1750×850×1300 | 2300×1133×1376 |
DSP88 | 70/88 | 64/80 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Wuxi | 1037 | 1560 | 1750×850×1300 | 2300×1133×1376 |
DSP88 | 70/88 | 64/80 | 1104C-44TAG1 | UCI274C | Wuxi | 1175 | 1735 | 1750×850×1300 | 2300×1133×1376 |
DSP110 | 88/110 | 80/100 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Wuxi | 1190 | 1750 | 2240×850×1320 | 2700×1133×1666 |
DSP150 | 120/150 | 110/135 | 1106A-70TG1 | UCI274E | Wuxi | 1760 | 2864 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
DSP160 | 132/165 | 120/150 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | Wuxi | 1760 | 2864 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
DSP200 | 160/200 | 144/180 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | Wuxi | 1796 | 2904 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
DSP220 | 176/220 | 160/200 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | Wuxi | 1830 | 2959 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
DSP220 | 176/220 | 160/200 | 1506A-E88TAG1 | UCI274H | USA | 1830 | 2959 | 2900×900×1536 | 3600×1333×2040 |
DSP250 | 200/250 | 180/225 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | USA | 2760 | 4500 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
DSP275 | 220/275 | 200/250 | 1506A-E88TAG3 | UCDI274K | USA | 2760 | 4500 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
DSP300 | 240/300 | 220/275 | 1506A-E88TAG4 | HCI444D | USA | 2860 | 4600 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
DSP330 | 264/330 | 240/300 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | USA | 2860 | 4600 | 3000×1200×2000 | 4100×1490×2000 |
DSP400 | 320/400 | 280/350 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | USA | 2932 | 4724 | 3200×1206×1980 | 4500×1583×2200 |
DSP450 | 360/450 | 320/400 | 2206C-E13TAG3 | HCI444E | USA | 3069 | 4860 | 3200×1206×1980 | 4500×1583×2200 |
DSP500 | 400/500 | 360/450 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | USA | 3400 | 5039 | 3500×1540×1850 | 4700×1583×2200 |
DSP550 | 440/550 | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | HCI544D | USA | 3551 | 5166 | 3500×1540×1850 | 4700×1583×2200 |
DSP660 | 528/660 | 480/600 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E | USA | 3925 | 6041 | 3500×1540×2050 | 4700×1983×2200 |
DSP700 | 560/700 | 520/650 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | USA | 3925 | 6041 | 3500×1540×2050 | 4700×1983×2200 |
DSP820 | 660/825 | 600/750 | 4006-23TAG2A | HCI634G | UK/INDIA | 5525 | 10370 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
DSP900 | 720/900 | 648/810 | 4006-23TAG3A | HCI634G | UK/INDIA | 5570 | 10400 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
DSP1000 | 800/1000 | 720/900 | 4008TAG1A | HCI634H | UK/INDIA | 6667 | 11667 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
DSP1100 | 880/1100 | 800/990 | 4008TAG2A | HCI634J | UK/INDIA | 6792 | 12030 | 4350×1750×2270 | 6058×2438×2591 |
DSP1250 | 1000/1250 | 900/1125 | 4008-30TAG3 | HCI634K | UK | 6792 | 12030 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP1375 | 1100/1375 | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | LVI634G | UK/INDIA | 9950 | 17950 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP1500 | 1200/1500 | 1100/1375 | 4012-46TWG3A | PI734B | UK | 10205 | 18205 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP1650 | 1320/1650 | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | PI734C | UK/INDIA | 10435 | 18435 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP1875 | 1500/1875 | 1360/1700 | 4012-46TAG3A | PI734E | UK/INDIA | 11200 | 19200 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP2000 | 1600/2000 | 1440/1800 | 4016TAG1A | PI734E | UK | 13780 | 21780 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP2000 | 1600/2000 | 1440/1800 | 4016-61TRG1 | PI734E | UK/INDIA | 13780 | 21780 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP2250 | 1800/2250 | 1600/2000 | 4016TAG2A | PI734F | UK | 13875 | 21875 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP2250 | 1800/2250 | 1600/2000 | 4016-61TRG2 | PI734F | UK/INDIA | 13875 | 21875 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
DSP2500 | 2000/2500 | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | PI734G | UK/INDIA | 14900 | 22900 | 4800×2200×2477 | 12192×2438×2896 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!