达生SQV系列柴油发电机组配置沃尔沃发动机:
沃尔沃是瑞典最大的工业企业之一,拥有120年的历史。它是世界上最古老的发动机制造商之一。至今其发动机已达100万多台,广泛应用于汽车、工程机械、船舶等动力部分,是理想的发电机。
达生沃尔沃机组功率68kw-550kw:
我们选择进口瑞典和德国沃尔沃发动机,其性能可靠、马力强劲、人性化安全设计赢得全球客户的青睐。广泛应用于汽车、工程机械、船舶等动力部件。排放标准达到德国taluft标准。
50HZ | ||||||||||
机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 产地 | 电机型号 | 耗油量 | 机组重量(KG) | 机组尺寸(MM) | ||
Kw/Kva | Kw/Kva | 沃尔沃 | 斯坦福 | g/Kwh | 开放式 | 静音式 | 开放式 | 静音式 | ||
DSV95 | 75/95 | 68/85 | TAD550GE(530GE) | Germany | UCI224G | 217 | 1290 | 1850 | 2080×940×1550 | 2810×1140×1830 |
DSV110 | 88/110 | 80/100 | TAD551GE(531GE) | Germany | UCI274C | 218 | 1350 | 1900 | 2080×920×1550 | 2810×1140×1830 |
DSV145 | 114/145 | 105/130 | TAD750GE(532GE) | Germany | UCI274E | 214 | 1400 | 2000 | 2080×920×1550 | 2810×1140×1830 |
DSV165 | 132/165 | 120/150 | TAD751GE(731GE) | Germany | UCI274F | 215 | 1760 | 2400 | 2400×920×1550 | 3250×1170×1800 |
DSV200 | 160/200 | 145/180 | TAD752GE(732GE) | Germany | UCI274G | 213 | 1820 | 2700 | 2600×1050×1770 | 3590×1250×2050 |
DSV220 | 176/220 | 160/200 | TAD753GE(733GE) | Germany | UCI274H | 216 | 1820 | 2700 | 2600×1050×1770 | 3590×1250×2050 |
DSV275 | 220/275 | 200/250 | TAD754GE(734GE) | Germany | UCDI274K | 204 | 2000 | 2870 | 2650×1120×1670 | 3590×1250×2050 |
DSV345 | 276/345 | 250/313 | TAD1351GE(1341GE) | Germany | HCI444ES | 191 | 2500 | 3920 | 2950×1120×1770 | 3890×1460×2150 |
DSV385 | 308/385 | 280/350 | TAD1352GE(1342GE) | Sweden | HCI444E | 191 | 2500 | 3920 | 2950×1120×1770 | 3890×1460×2150 |
DSV415 | 330/415 | 300/375 | TAD1354GE(1343GE) | Sweden | HCI444FS | 192 | 3000 | 4300 | 3130×1115×1850 | 4230×1460×2150 |
DSV440 | 352/440 | 320/400 | TAD1355GE(1344GE) | Sweden | HCI444F | 194 | 3100 | 4400 | 3130×1115×1850 | 4230×1460×2150 |
DSV500 | 400/500 | 360/450 | TAD1650GE(1345GE) | Sweden | HCI544C | 196 | 3300 | 4405 | 3205×1115×1850 | 4230×1460×2150 |
DSV550 | 440/550 | 400/500 | TAD1651GE(1641GE) | Sweden | HCI544C | 199 | 3700 | 5140 | 3300×1275×2030 | 4630×1660×2250 |
DSV633 | 506/633 | 460/575 | TAD1652GE(1642GE) | Sweden | HCI544E | 198 | 3880 | 5590 | 3300×1275×2030 | 4630×1660×2250 |
DSV688 | 550/688 | 500/625 | TWD1653GE(1643GE) | Sweden | HCI544FS | 199 | 4350 | 6060 | 3405×1397×2100 | 5030×1660×2550 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!