日本三菱柴油发动机特征:
•6 ~ 16系列化气缸,通用主部件和减少零件,以简化零件供应;
•配备各种辅助设备和组件的各种用途;
•高效涡轮增压器;
•由空气马达或电动机驱动。有些模型可以直接用压缩空气启动。
•能够在相对潮湿或高温条件下运行。
50HZ | ||||||||
机组型号 | 备用功率 kW/kVa | 常用功率 kW/kVa | 发动机型号 | 电机型号 | 缸数 | 耗油量 (L/H) | 机组重量 (KG) | 机组尺寸 (L×W×H) mm |
DSIM660 | 532/660 | 488/600 | S6R PTA | HCI544E | 6L | 125 | 4750 | 3560×1420×2020 |
DSIM750 | 600/750 | 550/675 | S6R2 PTA | HCI544F | 6L | 138 | 5000 | 3560×1420×2020 |
DSIM825 | 660/825 | 600/750 | S6R2 PTAA | LVI634B | 6L | 179 | 5350 | 4080×1715×1985 |
DSIM860 | 688/860 | 648/810 | S12A2 PTA | HCI634G | 12L | 166 | 6420 | 4050×1600×2120 |
DSIM1100 | 880/1100 | 800/1000 | S12H PTA | HCI634J | 12L | 177 | 8000 | 4400×1756×2440 |
DSIM1312 | 1050/1312 | 1000/1250 | S12R PTA | LVI634G | 12L | 246 | 10000 | 4515×2200×2510 |
DSIM1500 | 1200/1500 | 1120/1400 | S12R PTA2 | PI734B | 12L | 274 | 10500 | 4515×2200×2510 |
DSIM1650 | 1328/1650 | 1240/1550 | S12R PTAA2 | PI734C | 12L | 290 | 12000 | 4920×2192×2810 |
DSIM1925 | 1540/1925 | 1400/1750 | S16R PTA | PI734D | 16L | 333 | 13800 | 5470×2200×2810 |
DSIM2060 | 1648/2060 | 1520/1900 | S16R PTA2 | PI734E | 16L | 380 | 14100 | 5440×2200×2810 |
DSIM2250 | 1800/2250 | 1600/2000 | S16R PTAA2 | PI734F | 16L | 420 | 14500 | 5700×2392×2810 |
DSIM2500 | 2000/2500 | 1800/2250 | S16R2 PTAW | PI734G | 16L | 473 | 16500 | 6075×2200×2566 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!