菱重柴油发动机特征:
•6 ~ 16系列化气缸,通用主部件和减少零件,以简化零件供应;
•配备各种辅助设备和组件的各种用途;
•高效涡轮增压器;
•由空气马达或电动机驱动。有些模型可以直接用压缩空气启动。
•能够在相对潮湿或高温条件下运行。
50Hz | |||||||||
机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 | 耗油量 | 机组重量(Kg) | 机组尺寸 (MM) | ||
kVa/kW | kVa/kW | 菱重 | 斯坦福 | L/H | 开放式 | 静音式 | 开放式 | 静音式 | |
DSM750 | 750/600 | 650/520 | S6R2--PTA-C | HCI544F | 139 | 4750 | 6500 | 3750x1410x2200 | 5030x1860x2550 |
DSM825 | 825/660 | 750/600 | S6R2-PTAA-C | HCI634G | 170 | 5600 | 12200 | 3950x1600x2000 | 6050x2438x2896 |
DSM1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | S12R-PTA-C | LVI634G | 266 | 9320 | 16850 | 4570x2100x2460 | 6058x2438x2896 |
DSM1500 | 1500/1200 | 1375/1100 | S12R-PTA2-C | PI734B | 281 | 10500 | 18300 | 4650x2100x2630 | 12192x2438x2896 |
DSM1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | S12R-PTAA2-C | PI734C | 308 | 12317 | 18500 | 4920x2192x2810 | 12192x2438x2896 |
DSM1815 | 1813/1450 | 1650/1320 | S16R-PTA-C | PI734D | 310 | 14150 | 19200 | 5470x2200x2810 | 12192x2438x2896 |
DSM2000 | 2000/1600 | 1875/1500 | S16R-PTA2-C | PI734E | 418 | 14545 | 21780 | 5450x2600x3100 | 12192x2438x2896 |
DSM2250 | 2250/1800 | 2000/1600 | S16R-PTAA2-C | PI734F | 432 | 14900 | 21875 | 5850x2450x3430 | 12192x2438x2896 |
★注意:
1、以上柴油发电机机组基于50Hz,1500转,400/230V,功率因数0.8, 3相4线,其他特殊电压亦可满足。
2、可选配的有防音箱、ATS自动转换柜、并机柜等。
3、我司保留一切更改以上资料之权利, 而不作另行通知。
我们会尽快与您联系!